Elk bestuur, elke school, in Nederland heeft de verplichting om onderwijsdata te delen. Dat is noodzakelijk voor financiering via DUO (leerlingtelling op 1 oktober VO en 1 februari PO). Tot op heden gebeurt dat via het zogenaamde BRIN nummer dat leidend is. Het geld komt binnen bij het bestuur en de verantwoording moet ook daar plaatsvinden. De informatie is algemeen per bestuur, specifiek per BRIn en nog specifieker per school om bijvoorbeeld bij ‘scholen op de kaart’ te gebruiken. Onderwijsgeschillen heeft een advies uitgebracht om de begrippen bevoegd gezag en het fenomeen ‘school’ te veranderen in de WMS. Dat betekent wel iets voor het doorbreken van de BRINstructuur en mogelijk ook voor de verantwoording.
Er zijn veel sites en organisaties in de sector VO die gebruik maken van de open onderwijsdata die door DUO beschikbaar wordt gesteld. Publiek geld, betekent ook publieke verantwoording en sinds meerdere jaren wordt er aandacht besteed aan de openbaarheid en toegankelijkheid van deze informatie voor belanghebbenden. Deze informatie wordt gecombineerd met informatie die afkomt van de onderwijsinspectie en bijvoorbeeld gemeentelijke databanken.
Dat betekent dat er meerdere (vaak) projecten zijn geweest die de vertaalslag hebben gemaakt van bulkdata naar overizchtelijke informatie. Afhankelijk van de soort vraag is er wel een website die je kan raadplegen.
Overzicht informatie scholen algemeen (en financieel)
Naam | Beschrijving | Doelgroep |
Scholen op de kaart | Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken. Wil je bijvoorbeeld weten wat de school doet voor goed onderwijs? Lees dan het profiel van de school. | Toekomstige Ouders, leerlingen, medezeggenschapsraden |
sectorrapportage.vo-raad.nl | Hoe groot is het lerarentekort eigenlijk, hoe verloopt voor leerlingen de overgang van po naar vo in vergelijking met ons omringende landen, hoe oud zijn onze schoolgebouwen en hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit en temperatuur in die gebouwen? Op deze en veel meer vragen vind je het antwoord in de Sectorrapportage 2021 van het primair- en voortgezet onderwijs. | Iedereen die wil weten waar het onderwijs mee te maken heeft |
Functiemix VO | De functiemix biedt mogelijkheden, zoals is afgesproken door werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW. Op basis van goed personeelsbeleid kunnen scholen middels leerkrachten die meer willen en kunnen, de mogelijkheid bieden carrière te maken voor de klas. (info ten tijde van invoering functiemix erg relevant, maar nu richtinggevend) | medezeggenschapsraden en personeel |
Open Onderwijsdata VO | Open data voortgezet onderwijs gaat over leerlingen, personeel en scholen (adressen en financiële gegevens) | Voor liefhebbers van grote databasebestanden die graag zelf op zoek willen naar antwoorden op vragen |
Onderwijsinspectie | Op de website Toezichtresultaten vindt u inspectierapporten over onderwijsbesturen, scholen en instellingen. Inspectierapporten zijn openbaar, maar verschijnen pas na het doorlopen van ale procedures (daarkan een flinke vertraging op zitten) | Voor iedereen die meer wil weten over de kwaliteit van de school en het onderwijs. |
OCW in cijfers | Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt met feiten en cijfers de sectoren onderwijs, cultuur & media, wetenschap en emancipatie in beeld. Met eigen data én andere bronnen krijgt u inzicht in de huidige situatie en de meerjarige ontwikkeling. | Iedereen die wil weten waar het onderwijs mee te maken heeft, mooi overzichtelijk gepresenteerd. |
Scenariomodel VOION | Om als schoolorganisatie uw doelen te behalen moet u op de juiste momenten de juiste mensen in huis hebben. Een goede meerjaren personeelsplanning is daarom essentieel. Met het Scenariomodel-VO maakt u een betrouwbare strategische personeelsplanning die u als vertrekpunt kunt gebruiken voor toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid. | Besturen, HR en medezeggenschapsraden |
Benchmark PO/VO | Hiervoor heeft de sector zelf een gezamenlijk informatieproduct ontwikkeld, de Benchmark PO&VO. Hiermee kunnen schoolbesturen middelen van vergelijkbare besturen structureel met elkaar vergelijken. Dit aan de hand van data, bijvoorbeeld over inzet van middelen, medewerkers en onderwijsopbrengsten. | Voor onderwijsbestuurders, maar niets let je om er zelf ook te kijken |
Financiele informatie van scholen
informatietool vereenvoudigde bekostiging | Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een informatietool ontwikkeld over de wet Vereenvoudiging bekostiging VO. De tool laat een indicatie zien welke bijdrage een schoolbestuur krijgt na de invoering van de nieuwe bekostiging. | De tool is gemaakt voor bestuurders, schoolleiders, raden van toezicht, medezeggenschapsraden en leraren. |
Open onderwijsdata VO financieel | Deze bestanden bevatten cijfers afkomstig uit de XBRL-jaarrekeningen van de schoolbesturen. Aangevuld met de jaarrekeningen van voorgaande jaren geven de cijfers een meerjarig perspectief. Sommige info is per BRIN terug te zoeken. | Voor liefhebbers van grote databasebestanden die graag zelf op zoek willen naar antwoorden op vragen |